Sistem Informasi Desa Karanggedang
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum |
| KEGIATAN | : Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa |
| VOLUME | : - |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : - |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TPK |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
